Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts Last 5
0 Juventus FC 0 0 0 0 0:00 0  
0 Atalanta 0 0 0 0 0:00 0  
0 Cagliari 0 0 0 0 0:00 0  
0 Bologna 0 0 0 0 0:00 0  
0 Catania 0 0 0 0 0:00 0  
0 Chievo Verona 0 0 0 0 0:00 0  
0 Fiorentina 0 0 0 0 0:00 0  
0 Genoa 0 0 0 0 0:00 0  
0 Internazionale 0 0 0 0 0:00 0  
0 Lazio 0 0 0 0 0:00 0  
0 AC Milan 0 0 0 0 0:00 0  
0 Livorno 0 0 0 0 0:00 0  
0 Napoli 0 0 0 0 0:00 0  
0 Parma 0 0 0 0 0:00 0  
0 Roma 0 0 0 0 0:00 0  
0 Sampdoria 0 0 0 0 0:00 0  
0 Sassuolo 0 0 0 0 0:00 0  
0 Torino 0 0 0 0 0:00 0  
0 Udinese 0 0 0 0 0:00 0  
0 Verona Hellas 0 0 0 0 0:00 0  
0 Cagliari 0 0 0 0 0:00 0  
0 Atalanta 0 0 0 0 0:00 0  
0 Fiorentina 0 0 0 0 0:00 0  
0 Verona Hellas 0 0 0 0 0:00 0  
0 AC Milan 0 0 0 0 0:00 0  
0 Internazionale 0 0 0 0 0:00 0  
0 Genoa 0 0 0 0 0:00 0  
0 Lazio 0 0 0 0 0:00 0  
0 Udinese 0 0 0 0 0:00 0  
0 Roma 0 0 0 0 0:00 0  
0 Napoli 0 0 0 0 0:00 0  
0 Parma 0 0 0 0 0:00 0  
0 Chievo Verona 0 0 0 0 0:00 0  
0 Sampdoria 0 0 0 0 0:00 0  
0 Juventus FC 0 0 0 0 0:00 0  
0 Torino 0 0 0 0 0:00 0  
0 Sassuolo 0 0 0 0 0:00 0  
1 Juventus FC 3 3 0 0 6:20 9  
2 Napoli 3 2 1 0 9:40 7  
3 Roma 3 2 1 0 9:40 7  
4 Bologna 3 2 1 0 4:60 7  
5 Udinese 3 2 1 0 3:40 7  
6 Genoa 2 2 0 0 6:20 6  
7 Sampdoria 3 2 0 1 5:40 6  
8 Pescara 3 1 1 1 6:40 4  
9 Lazio 3 1 1 1 5:50 4  
10 Chievo Verona 3 1 1 1 3:20 4  
11 Internazionale 3 1 1 1 3:40 4  
12 Fiorentina 2 1 0 1 2:20 3  
13 Torino 3 1 0 2 8:60 3  
14 Atalanta 3 1 0 2 6:70 3  
15 AC Milan 3 1 0 2 5:70 3  
16 Sassuolo 3 1 0 2 2:60 3  
17 Cagliari 3 0 1 2 4:70 1  
18 Palermo 3 0 1 2 1:50 1  
19 Crotone 2 0 0 2 1:40 0  
20 Empoli 2 0 0 2 0:30 0  

Show the results